總部地址:無(wú)錫市惠山區(qū)玉祁鎮(zhèn)曙光工業(yè)園
郵 箱:[email protected]
電 話:0510-83880511
域 名:http://skdi.com.cn
主要特性: DGS680是無(wú)錫慧聯(lián)信息科技有限公司推出的一款高性能的GNSS(北斗+GPS+GLONASS)雙天線定位定向系統(tǒng),該系統(tǒng)可以完成基于北斗、GPS、GLONASS的雙天線高精度定向,兩米基線定向精度小于0.1°,并且基線長(zhǎng)度沒(méi)有限制。單點(diǎn)定位精度也可達(dá)1.5米,結(jié)合基站可實(shí)現(xiàn)高精度定位(2厘米)。
產(chǎn)品指標(biāo)
性能指標(biāo) | ||
最大動(dòng)態(tài)性能 Maximum dynamic performance | 速度 Speed | ≤515 m/s |
高度 Height | ≤18000 m | |
加速度 Acceleration | 6g | |
振動(dòng) Vibration | 7.7g | |
沖擊 Shock | 30g | |
產(chǎn)品性能 Product Specification | 定位時(shí)間Position time | 冷啟動(dòng):50s ;溫啟動(dòng):30s ; 熱啟動(dòng):15s ;信號(hào)重捕獲:2s |
信號(hào)重捕時(shí)間Reacquisition time | ≤2s | |
位置精度Position precision | RTK精度:0.02(RMS) | |
單點(diǎn)定位精度:1.5m (RMS); SBAS精度:0.6m (RMS); 差分定位精度:0.4m (RMS); | ||
測(cè)姿測(cè)向精度:Attitude and heading accuracy | 滾動(dòng)角、俯仰角精度:0.2°; 航向角精度:0.1°(2米基線) | |
速度精度Velocity accuracy | 0.03m/s RMS | |
授時(shí)精度Timing accuracy | 20ns RMS | |
衛(wèi)星信號(hào) | 80通道 ;北斗 B1 I支路C碼;GPS L1 C/A碼、L1;GLONASS L1;SBAS: WAAS,EGNOS,MSAS;Galileo可選 | |
加速度傳感器 | 量程 | ±2g |
靈敏度 | 1.0mg | |
非線性 | ±1%FS | |
陀螺 | 量程 | ±500deg/s |
分辨率 | 0.07 deg/s | |
零偏穩(wěn)定性 | ± 0.2 °/sec( 在 ± 250°/秒時(shí)) | |
線性度 | ±0.5%FS | |
輸出方式Output | 2個(gè)RS232(115200bps) | |
數(shù)據(jù)更新率 | 定位數(shù)據(jù)更新率:1Hz、5Hz、10Hz 慣導(dǎo)更新率 :60Hz | |
數(shù)據(jù)格式 | 標(biāo)準(zhǔn)NMEA-0183 Compass 二進(jìn)制 自定義 CMR/CMR+ 支持 RTCM2.3 支持 RTCM3.0 支持 | |
其他指標(biāo) | 供電Power supply | 供電電壓5V~18.5V DC 功耗小于5.0W |
射頻接口 | 天線接口:GNSS :TNC 母頭;UHF:TNC 母頭 輸出電源:+3.3V DC 輸出電流:100mA | |
工作環(huán)境Operations environment | 工作溫度:-40℃— +85℃ 存儲(chǔ)溫度:-55℃— +95℃ 濕度:95%無(wú)冷凝 | |
外形尺寸 External dimensions | 130mm (L)×90mm (W)×80mm (H) | |
重量 Weight | 1kG | |
安裝尺寸 Installation dimensions | 120mm×75mm |
更多內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊右上方的 產(chǎn)品手冊(cè)下載
點(diǎn)擊下方查看相關(guān)應(yīng)用解決方案